编号: 1360203
是香料家族中极其重要的一员,该脂肪醛适用于如玫瑰,茉莉,鸢尾,醛样花香以及橙香香精中,它能增强配方的强度以及透发力•
结构式:癸醛
| 分子式 | C10H20O |
| 分子量 | 156.3 |
| Log Pow | 4.8 |
| 蒸汽压 | 0.1333 hPa |
| 沸点 C | - |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 |
| CAS编号 | 112-31-2 |
| 用量 | 微量 - 1% |
| 闻香条上留香 | 1天 |
| 燃烧效果 | |
| 潮湿时留香 | |
| 干燥时留香 | |
| 肥皂中留香 | ••••• |
| ph | 介质 | 香气表现 |
|---|---|---|
| 2 | 酸性清洗剂 | • |
| 3 | 织物柔顺剂 | ••••• |
| 3.5 | 除汗剂 | ••• |
| 6 | 香波 | ••••• |
| 9 | 多用清洁剂 | • |
| 9 | 织物洗衣液 | ••••• |
| 10 | 肥皂 | ••••• |
| 10.5 | 洗衣粉 | ••• |
| 11 | 液体漂白剂 | • |
| 差 • | 较差 •• | 中等 ••• | 较好 •••• | 非常好 ••••• |
奇华顿分销许可授权书
别的访客也在看...
异十一烯醛
Aldehyde Iso C 11
¥XXX| 中国
壬醛食品级
Aldehyde C 9 Nonylic Food Grade
-| 中国
十一烯醛
Aldehyde C 11 Undecylenic Food Grade
¥XXX| 中国
十一醛
Aldehyde C 110 Undecylic Food Grade
¥XXX| 中国