编号: 1364513
广泛用于现代香型中, 特别在花香和辛香配方中表现突出•织物留香性很好•
结构式:10-十一烯醛
| 分子式 | C11H20O |
| 分子量 | 168.3 |
| Log Pow | 4.05 |
| 蒸汽压 | 0.0987 hPa |
| 沸点 C | - |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 |
| CAS编号 | 112-45-8 |
| 用量 | 微量 - 1% |
| 闻香条上留香 | 2天 |
| 燃烧效果 | |
| 潮湿时留香 | |
| 干燥时留香 | |
| 肥皂中留香 | ••••• |
| ph | 介质 | 香气表现 |
|---|---|---|
| 2 | 酸性清洗剂 | • |
| 3 | 织物柔顺剂 | ••••• |
| 3.5 | 除汗剂 | ••• |
| 6 | 香波 | ••••• |
| 9 | 多用清洁剂 | • |
| 9 | 织物洗衣液 | ••••• |
| 10 | 肥皂 | ••••• |
| 10.5 | 洗衣粉 | ••• |
| 11 | 液体漂白剂 | • |
| 差 • | 较差 •• | 中等 ••• | 较好 •••• | 非常好 ••••• |
别的访客也在看...
十一醛
Aldehyde C 110 Undecylic Food Grade
¥XXX| 中国
癸醛食品级
Aldehyde C 10 Decylic Food Grade
-| 中国
壬醛食品级
Aldehyde C 9 Nonylic Food Grade
-| 中国
正己醛食用级
Aldehyde C 6 Hexylic Food Grade
-| 中国